Anagrafe (residenza, famiglia, convivenza)
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Sede Municipale di Malalbergo | |
| Lunedì | 08:30-12:30 |
| Martedì | 08:30-12:30 |
| Mercoledì | 08:30-12:30 |
| Giovedì | 14:30-17:45 - dal 15/07 al 31/08 orario estivo: 08:30-12:30 |
| Venerdì | 08:30-12:30 |
| Sabato | 08:30-12:30 |
| Ufficio distaccato di Altedo | riceve nella giornata del sabato 08:30-12:00 |
Elettorale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 08:30-12:30 |
| Martedì | 08:30-12:30 |
| Mercoledì | 08:30-12:30 |
| Giovedì | 14:30-17:45 - dal 15/07 al 31/08 orario estivo: 08:30-12:30 |
| Venerdì | 08:30-12:30 |
| Sabato | 08:30-12:30 |
Leva
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 08:30-12:30 |
| Martedì | 08:30-12:30 |
| Mercoledì | 08:30-12:30 |
| Giovedì | 14:30-17:45 - dal 15/07 al 31/08 orario estivo: 08:30-12:30 |
| Venerdì | 08:30-12:30 |
| Sabato | 08:30-12:30 |
Politiche Abitative
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì | Chiuso |
| Mercoledì | 8:30 - 12:30 |
| Giovedì | 9:00 - 12:00 (previo appuntamento) |
| Venerdì | 14:30 - 17:30 (previo appuntamento) |
| Sabato | 9:00 - 12:00 (previo appuntamento) |
Protocollo
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Sede Municipale di Malalbergo | |
| Lunedì | 08:30-12:30 |
| Martedì | 08:30-12:30 |
| Mercoledì | 08:30-12:30 |
| Giovedì | 14:30-17:45 - dal 15/07 al 31/08 orario estivo: 08:30-12:30 |
| Venerdì | 08:30-12:30 |
| Sabato | 08:30-12:30 |
| Ufficio distaccato di Altedo | |
Servizi Cimiteriali
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 08:30-12:30 |
| Martedì | 08:30-12:30 |
| Mercoledì | 08:30-12:30 |
| Giovedì | 14:30-17:45 - dal 15/07 al 31/08 orario estivo: 08:30-12:30 |
| Venerdì | 08:30-12:30 |
| Sabato | 08:30-12:30 |
Servizi Scolastici
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | / |
| Martedì | 8:30 - 12:30 |
| Mercoledì | 9:00 - 12:00 (previo appuntamento) |
| Giovedì | 14:30 - 17:45 (previo appuntamento) - dal 15/07 al 31/08 orario estivo: 08:30-12:30 |
| Venerdì | 9:00 - 12:00 (previo appuntamento) |
| Sabato | 9:00 - 12:00 (previo appuntamento) |
Servizi Sociali
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | / |
| Martedì | 8:30 - 12:30 |
| Mercoledì | 9:00 - 12:00 (previo appuntamento) |
| Giovedì | 14:30 - 17:45 (previo appuntamento) - dal 15/07 al 31/08 orario estivo: 08:30-12:30 |
| Venerdì | 9:00 - 12:00 (previo appuntamento) |
| Sabato | 9:00 - 12:00 (previo appuntamento) |
Servizio Affari Generali, Istituzionali e Segreteria del Sindaco
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 08:30-12:30 |
| Martedì | 08:30-12:30 |
| Mercoledì | 08:30-12:30 |
| Giovedì | 14:30-17:45 - dal 15/07 al 31/08 orario estivo: 08:30-12:30 |
| Venerdì | 08:30-12:30 |
| Sabato | 08:30-12:30 |
Servizio Bilancio, Contabilità e Programmazione
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | / |
| Martedì | 08:30-12:30 |
| Mercoledì | / |
| Giovedì | 14:30-17:45 - dal 15/07 al 31/08 orario estivo: 08:30-12:30 |
| Venerdì | 08:30-12:30 |
| Sabato | 08:30-12:30 |
Servizio di Polizia Locale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 10:00-12:30 |
| Giovedì | 14.30-17:45 |
| Sabato | 10:00-12:30 |
Servizio Economato
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | / |
| Martedì | 08:30-12:30 |
| Mercoledì | / |
| Giovedì | 14:30-17:45 |
| Venerdì | 08:30-12:30 |
| Sabato | 08:30-12:30 |
Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | / |
| Martedì | 08:30-12:30 |
| Mercoledì | / |
| Giovedì | 14:30-17:45 - dal 15/07 al 31/08 orario estivo: 08:30-12:30 |
| Venerdì | 08:30-12:30 |
| Sabato | 08:30-12:30 |
Servizio Gare e Contratti
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 09:00-12:30 |
| Martedì | 09:00-12:30 |
| Mercoledì | 09:00-12:30 |
| Giovedì | 09:00-12:30 |
| Venerdì | 09:00-12:30 |
Servizio Notifiche
| Giorno |
|---|
| Martedì 09:00-12:00 |
| Giovedì 09:00-12:00 |
| Previo appuntamento in altre giornate e orari |
Settore Affari generali e Risorse umane - Servizio Gestione del Personale
| Giorno | Orario |
|---|---|
Settore Welfare locale - Servizi educativi e scolastici
| Giorno |
|---|
| Lunedì 08:30-12:30 (Solo su appuntamento) |
| Martedì 14.30-17:30 (Solo su appuntamento) |
| Mercoledì 08:30-12:30 (Solo su appuntamento) |
| Giovedì 08:30-12:30 (Accesso Libero) |
| Sabato 09:00-12:00 (Solo su appuntamento) |
Statistica
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Sede Municipale di Malalbergo | |
| Lunedì | 08:30-12:30 |
| Martedì | 08:30-12:30 |
| Mercoledì | 08:30-12:30 |
| Giovedì | 14:30-17:45 - dal 15/07 al 31/08 orario estivo: 08:30-12:30 |
| Venerdì | 08:30-12:30 |
| Sabato | 08:30-12:30 |
Stato Civile
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Sede Municipale di Malalbergo | |
| Lunedì | 08:30-12:30 |
| Martedì | 08:30-12:30 |
| Mercoledì | 08:30-12:30 |
| Giovedì | 14:30-17:45 - dal 15/07 al 31/08 orario estivo: 08:30-12:30 |
| Venerdì | 08:30-12:30 |
| Sabato | 08:30-12:30 |
SUE (Sportello Unico per l'Edilizia)
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì | 08:30-12:30 |
| Giovedì | 14:30-17:30 (dal 15/07 al 31/08 dalle ore 08:30 alle ore 12:30) |
Sviluppo e Gestione del Territorio
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 08:30-12:30 (su appuntamento) |
| Martedì | 08:30-12:30 |
| Mercoledì | 08:30-12:30 (su appuntamento) |
| Giovedì | 14:30-17:45 - dal 15/07 al 31/08 orario estivo: 08:30-12:30 |
| Venerdì | 08:30-12:30 (su appuntamento) |
| Sabato | / |
Unioni civili e Convivenze di fatto
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Sede Municipale di Malalbergo | |
| Lunedì | 08:30-12:30 |
| Martedì | 08:30-12:30 |
| Mercoledì | 08:30-12:30 |
| Giovedì | 14:30-17:45 |
| Venerdì | 08:30-12:30 |
| Sabato | 08:30-12:30 |
URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Sede Municipale di Malalbergo | |
| Lunedì | 08:30-12:30 |
| Martedì | 08:30-12:30 |
| Mercoledì | 08:30-12:30 |
| Giovedì | 14:30-17:45 - dal 15/07 al 31/08 orario estivo: 08:30-12:30 |
| Venerdì | 08:30-12:30 |
| Sabato | 08:30-12:30 |
| Ufficio distaccato di Altedo | riceve nella giornata del sabato 08:30-12:00 |